- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-02-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330723000165759 | 组织机构代码 | MA2HQD353 | |
| 统一信用代码 | 91330723MA2HQD3535 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330723MA2HQD3535 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-02-25至2040-02-24 | 核准日期 | 2020-02-25 | |
| 登记机关 | 武义县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省金华市武义县白洋街道白洋渡工业区环城东路29号(浙江拓朴工贸有限公司内)(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能产品、安防产品的研究与开发;电子产品(不含地面卫星接收设施)、计算机软件及辅助设备、金属门窗、防火门、日用金属制品、五金产品、工艺品、日用塑料制品、户外休闲用品、木制品、服装、针纺织品的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||